| 序號(hào) | 課程 | 時(shí)長(zhǎng) |
| 1 | 工程建筑行業(yè)形勢(shì)分析與建筑企業(yè)管理提升思路 | 50分鐘 |
| 2 | 建筑企業(yè)的戰(zhàn)略原點(diǎn)與商業(yè)模式創(chuàng)新 | 50分鐘 |
| 3 | 建筑企業(yè)戰(zhàn)略落地工具平衡計(jì)分卡及實(shí)例 | 50分鐘 |
| 4 | 建筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理精細(xì)化 | 60分鐘 |
| 5 | 建筑企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化 | 60分鐘 |
| 6 | 什么是真正的戰(zhàn)略? | 90分鐘 |
| 7 | 中國(guó)新基建與建筑企業(yè)頂層設(shè)計(jì) | 50分鐘 |
| 8 | 建筑企業(yè)精益建造管理模式 | 50分鐘 |
| 9 | 精益建造理念及其在建筑行業(yè)的實(shí)踐 | 60分鐘 |
| 10 | 卓越績(jī)效管理模式與建筑企業(yè)最佳實(shí)踐 | 50分鐘 |
| 11 | 常用管理工具綜述及案例展示——八何分析法(6W2H) | 15分鐘 |
| 12 | 常用管理工具綜述及案例展示——BLM模型 | 90分鐘 |
| 13 | 常用管理工具綜述及案例展示——平衡計(jì)分法 | 38分鐘 |
| 14 | 建筑企業(yè)戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)與商業(yè)模式創(chuàng)新 | 50分鐘 |
| 15 | 建筑企業(yè)信息化與供應(yīng)鏈金融最佳實(shí)踐 | 60分鐘 |
| 16 | 人工智能與大數(shù)據(jù)技術(shù)在工程建筑行業(yè)的應(yīng)用 | 60分鐘 |
| 17 | 建筑企業(yè)稅收優(yōu)化典型策略 | 60分鐘 |
| 18 | 裝配式建筑PC工程關(guān)鍵技術(shù) | 60分鐘 |
| 19 | 建筑企業(yè)科技創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)管理模式 | 60分鐘 |
| 20 | 建筑行業(yè)各領(lǐng)域市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 | 60分鐘 |
| 21 | 建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)模式與戰(zhàn)略高效落地 | 60分鐘 |
| 22 | 建筑企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)與路徑 | 60分鐘 |
| 23 | 建筑企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)要點(diǎn) | 60分鐘 |
| 24 | 建筑企業(yè)精細(xì)化人力資源管理體系建設(shè) | 60分鐘 |
| 25 | 工程企業(yè)精益建造管理實(shí)踐 | 60分鐘 |
| 26 | 工程建筑企業(yè)十四五戰(zhàn)略解碼與績(jī)效落地(上) | 90分鐘 |
| 27 | 工程建筑企業(yè)十四五戰(zhàn)略解碼與績(jī)效落地(下) | 120分鐘 |
| 28 | 國(guó)內(nèi)一流建筑集團(tuán)組織架構(gòu)特征分析 | 更新中 |
| 29 | 建筑企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)案例解析? | 更新中 |
| 30 | 建筑企業(yè)組織管理常見問(wèn)題及對(duì)策 | 更新中 |
| 31 | 建筑企業(yè)組織-績(jī)效一體化案例分享 | 更新中 |
歡迎掃碼進(jìn)入【On line慧樸咨詢小鵝通】平臺(tái)試看和購(gòu)買。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
